INDEX ELEKTRONIKA CZĘŚCI
A
B
C
D TTL
E CMOS
F
G wzm.operacyjne
H drivery
I transoptory
J
K power-switch
L TTL
M peryferia + procesory
N interfejsy komunikacyjne CAN,RS
Otyrystory, triaki, inne
P eprom+eeprom
Q
Rwarystory, termistory, podstawki
Sczujniki
T d.zenera
U
VLED, kwarce
Wsterowniki przetwornic
Xdiody
Ystabilizatory
Zdiody cd, cewki
ŹDC-DC
CZ MOSFET
RZ
SZ MOSFET
A
| MAG | NAZWA | INFO | ||
| A1 | MPSA06 | NPN 80V 0.5A EBC TO-92 | ||
| A2 | MPSA56 | PNP 80V 0.5A EBC TO-92 | ||
| A3 | 2N2907 2F | PNP 60V 0.6A CBE TO-92 PNP SOT-23 | ||
| A4 | BD680 | PNP Darlington 80V 4A ECB SOT-32 | ||
| A5 | BD681 | NPN Darlington 100V 4A ECB SOT-32 | ||
| A6 | K27 | NPN+PNP SOT363 | ||
| A7 | - | - | ||
| A8 | BDX34C | PNP Darlington 100V 10A BCE TO-220 | ||
| A9 | BD441 | NPN 80V 4A ECB SOT-32 | ||
| A10 | BC327 | PNP 50V 0.8A CBE TO-92 | ||
| A11 | BC337 | NPN 50V 0.8A CBE TO-92 | ||
| A12 | BC107 | NPN 50V 0.1A EBC TO-18 | ||
| A13 | BC141 | NPN 100V 1A EBC TO-39 | ||
| A14 | 2N5551 | NPN 160V 0.6A EBC TO-92 | ||
| A15 | BC547 | NPN 50V 0.1A CBE TO-92 | ||
| A16 | BC557 BC556 | PNP 45V 0.1A CBE TO-92 PNP 65V 0.1A CBE TO-92 | ||
| A17 | F422 | NPN 250V 0.1A ECB TO-92 =BF422 | ||
| A18 | BC517 | NPN Darlington 30V 1.2A CBE TO-92 | ||
| A19 | BDX53C | NPN Darlington 100V 8A BCE TO-220 | ||
| A20 | TIP112 | NPN Darlington 100V 2A BCE TO-220 | ||
| A21 | BDW93C | NPN Darlington 100V 15A BCE TO-220 | ||
| A22 | 2N4403 | PNP 40V 0.6A EBC TO-92 | ||
| A23 | ZTX653 | NPN 120V 2A CBE TO-92E | ||
| A24 | ZTX753 | NPN 120V 2A CBE TO-92E | ||
| A25 | - | - | ||
| A26 | BD912 | PNP 100V 15A BCE TO-220 | ||
| A27 | NTE263 | NPN Darlington 100V 10A BCE TO-220 | ||
| A28 | JE340G | NPN 300V 0.5A ECB TO-225 =MJE340 | ||
| A29 | TIP147 | PNP Darlington 100V 10A BCE TO-247 | ||
| A30 | 487B | NPN 60V 0.5A CBE TO-92 =BC487 | ||
| A31 | MJE15033G | PNP 250V 8A BCE TO-220 | ||
| A32 | MPSA43 | NPN 200V 0.2A EBC TO-92 | ||
| A33 | BC618 | NPN 55V 1A CBE TO-92 | ||
| A34 | BC639 | NPN 80V 1A ECB TO-92 | ||
| A35 | BD140 | PNP 80V 1.5A ECB SOT-32 | ||
| A36 | J127G | PNP Darlington 100V 8A BCE DPAK =MJD127G | ||
| A37 | MJH11021 | PNP Darlington 250V 15A BCE TO-247 | ||
| A38 | TIP35 | PNP 100V 25A BCE TO-218 | ||
| A39 | BD711 | NPN 100V 12A BCE TO-220 | ||
| A40 | BD439 | NPN 60V 4A ECB TO-126 | ||
| A41 | NTE2363 | NPN 30V 2A ECB TO-92MOD | ||
| A42 | FZT853 | NPN 200V 6A BCE SOT-223 | ||
| A43 | 2N5401 | PNP 150V 0.6A EBC TO-92 | ||
| A44 | NTE327 | NPN 150V 25A BCE TO-3 | ||
| A45 | FZT851 | NPN 150V 6A BCE SOT-223 | ||
| A46 | J122 | NPN DPAK | ||
| A47 | NTE262 | PNP Darlington 100V 5A BCE TO-220 | ||
| A48 | FZT751 | PNP 60V 3A BCE SOT-223 | ||
| A49 | NTE331 | NPN 100V 15A BCE TO-220 | ||
| A50 | FZT653 | NPN 120V 2A BCE SOT-223 | ||
| A51 | FZT753 | PNP 100V 2A BCE SOT-223 | ||
| A52 | TIP152 | NPN Darlington 400V 7A BCE TO-220 | ||
| A53 | BUT12A | NPN 1000V 8A BCE TO-220 | ||
| A54 | BDX54C | PNP Darlington 100V 8A BCE TO-220 | ||
| A55 | BUT11A | NPN 450V 5A BCE TO-220 | ||
| A56 | 5C | PNP 45V 0.5A BCE SOT-23 =BC807 | ||
| A57 | K2G | NPN SOT-23 | ||
| A58 | 1GM | NPN SOT-23 | ||
| A59 | TIP50 | NPN 400V 1A BCE TO-220 | ||
| A60 | MJ11032 | NPN Darlington 120V 50A BCE TO-3 | ||
| A61 | - | - | ||
| A62 | - | - | ||
| A63 | - | - | ||
| A64 | - | - | ||
| A65 | BD438 | PNP 45V 4A ECB TO-225 | ||
| A66 | NTE249 | NPN Darlington 100V 16A BCE TO-3 | ||
| A67 | FZT789A | PNP25V 3A BCE SOT-223 | ||
| A68 | BD437 | NPN 45V 4A ECB SOT-32 | ||
| A69 | - | - | ||
| A70 | - | - | ||
| A71 | - | - | ||
| A72 | - | - | ||
| A73 | - | - | ||
| A74 | - | - | ||
| A75 | - | - | ||
| A76 | - | - | ||
| A77 | - | - | ||
| A78 | - | - | ||
| A79 | - | - | ||
| A80 | - | - | ||
| A81 | - | - | ||
| A82 | - | - | ||
| A83 | - | - | ||
| A84 | - | - | ||
| A85 | - | - | ||
| A86 | - | - | ||
| A87 | - | - | ||
| A88 | - | - | ||
| A89 | - | - | ||
| A90 | - | - | ||
| A91 | - | - | ||
| A92 | - | - | ||
| A93 | - | - | ||
| A94 | - | - | ||
| A95 | - | - | ||
| A96 | - | - | ||
| A97 | - | - | ||
| A98 | - | - | ||
| A99 | - | - | ||
| A100 | - | - | ||
| A101 | - | - | ||
| A102 | - | - | ||
| A103 | - | - | ||
| A104 | - | - | ||
| A105 | - | - | ||
| A106 | - | - | ||
| A107 | - | - | ||
| A108 | - | - | ||
| A109 | GBJ2506 GSIB2560 DBI25-12A KBP210G KBU6K GBU1010 GBU810 GBU1006 GBU1005 D3SBA60 D15XB60 | - | ||
| A110 | BR2510L BR5010W KBPC2510W BR2510 VUO25-14N08 GBPC5010 | - | ||
| A111 | - | - | - | - |
| A112 | - | - | - | - |
| A113 | - | - | - | - |
| A114 | - | - | - | - |
| A115 | - | - | - | - |
| A116 | - | - | - | - |
| A117 | - | - | - | - |
| A118 | - | - | - | - |
| A119 | - | - | - | - |
| A120 | - | - | - | - |
| A121 | - | - | - | - |
| A122 | - | - | - | - |
| A123 | - | - | - | - |
| A124 | - | - | - | - |
| A125 | - | - | - | - |
| A126 | - | - | - | - |
| A127 | - | - | - | - |
| A128 | - | - | - | - |
| A129 | - | - | - | - |
| A130 | - | - | - | - |
| A131 | - | - | - | - |
| A132 | - | - | - | - |
| A133 | - | - | - | - |
| A134 | - | - | - | - |
| A135 | - | - | - | - |
| A136 | - | - | - | - |
| A137 | - | - | - | - |
| A138 | - | - | - | - |
| A139 | - | - | - | - |
| A140 | - | - | - | - |
| A141 | - | - | - | - |
| A142 | - | - | - | - |
| A143 | - | - | - | - |
| A144 | - | - | - | - |
| A145 | - | - | - | - |
| A146 | - | - | - | - |
| A147 | - | - | - | - |
| A148 | - | - | - | - |
| A149 | - | - | - | - |
| A150 | - | - | - | - |
| A151 | - | - | - | - |
| A152 | - | - | - | - |
| A153 | - | - | - | - |
| A154 | - | - | - | - |
| A155 | - | - | - | - |
| A156 | - | - | - | - |
| A157 | BDX33 | - | - | - |
B
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| B1 | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | - |
| B4 | - | - | - | - |
| B5 | - | - | - | - |
| B6 | - | - | - | - |
| B7 | - | - | - | - |
| B8 | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - |
| B10 | - | - | - | - |
| B11 | - | - | - | - |
| B12 | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - |
| B14 | - | - | - | - |
| B15 | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - |
| B17 | - | - | - | - |
| B18 | - | - | - | - |
| B19 | - | - | - | - |
| B20 | - | - | - | - |
| B21 | - | - | - | - |
| B22 | - | - | - | - |
| B23 | - | - | - | - |
| B24 | - | - | - | - |
| B25 | - | - | - | - |
| B26 | - | - | - | - |
| B27 | - | - | - | - |
| B28 | - | - | - | - |
| B29 | - | - | - | - |
| B30 | - | - | - | - |
| B31 | - | - | - | - |
| B32 | - | - | - | - |
| B33 | - | - | - | - |
| B34 | - | - | - | - |
| B35 | - | - | - | - |
| B36 | - | - | - | - |
| B37 | - | - | - | - |
| B38 | - | - | - | - |
| B39 | - | - | - | - |
| B40 | - | - | - | - |
| B41 | - | - | - | - |
| B42 | - | - | - | - |
| B43 | - | - | - | - |
| B44 | - | - | - | - |
| B45 | - | - | - | - |
| B46 | - | - | - | - |
| B47 | - | - | - | - |
| B48 | - | - | - | - |
| B49 | - | - | - | - |
| B50 | - | - | - | - |
| B51 | - | - | - | - |
| B52 | - | - | - | - |
| B53 | - | - | - | - |
| B54 | - | - | - | - |
| B55 | - | - | - | - |
| B56 | - | - | - | - |
| B57 | - | - | - | - |
| B58 | - | - | - | - |
| B59 | - | - | - | - |
| B60 | - | - | - | - |
| B61 | - | - | - | - |
| B62 | - | - | - | - |
| B63 | - | - | - | - |
| B64 | - | - | - | - |
| B65 | - | - | - | - |
| B66 | - | - | - | - |
| B67 | - | - | - | - |
| B68 | - | - | - | - |
| B69 | - | - | - | - |
| B70 | - | - | - | - |
| B71 | - | - | - | - |
| B72 | - | - | - | - |
| B73 | - | - | - | - |
| B74 | - | - | - | - |
| B75 | - | - | - | - |
| B76 | - | - | - | - |
| B77 | - | - | - | - |
| B78 | - | - | - | - |
| B79 | - | - | - | - |
| B80 | - | - | - | - |
| B81 | - | - | - | - |
| B82 | - | - | - | - |
| B83 | - | - | - | - |
| B84 | - | - | - | - |
| B85 | - | - | - | - |
| B86 | - | - | - | - |
| B87 | - | - | - | - |
| B88 | - | - | - | - |
| B89 | - | - | - | - |
| B90 | - | - | - | - |
| B91 | - | - | - | - |
| B92 | - | - | - | - |
| B93 | - | - | - | - |
| B94 | - | - | - | - |
| B95 | - | - | - | - |
| B96 | - | - | - | - |
| B97 | - | - | - | - |
| B98 | - | - | - | - |
| B99 | - | - | - | - |
| B100 | - | - | - | - |
| B101 | - | - | - | - |
| B102 | - | - | - | - |
| B103 | - | - | - | - |
| B104 | - | - | - | - |
| B105 | - | - | - | - |
| B106 | - | - | - | - |
| B107 | - | - | - | - |
| B108 | - | - | - | - |
| B109 | - | - | - | - |
| B110 | - | - | - | - |
| B111 | - | - | - | - |
| B112 | - | - | - | - |
| B113 | 68uF | - | - | - |
| B114 | 120uF | - | - | - |
| B115 | 180uF | - | - | - |
| B116 | 270uF | - | - | - |
| B117 | 1200uF | - | - | - |
| B118 | 820uF | - | - | - |
| B119 | 1500uF | - | - | - |
| B120 | - | - | - | - |
| B121 | 150uF | - | - | - |
| B122 | 390uF | - | - | - |
| B123 | 10000uF | - | - | - |
| B124 | - | - | - | - |
| B125 | - | - | - | - |
| B126 | - | - | - | - |
| B127 | - | - | - | - |
| B128 | - | - | - | - |
| B129 | - | - | - | - |
| B130 | - | - | - | - |
| B131 | - | - | - | - |
| B132 | - | - | - | - |
| B133 | - | - | - | - |
| B134 | - | - | - | - |
| B135 | - | - | - | - |
| B136 | - | - | - | - |
| B137 | - | - | - | - |
| B138 | - | - | - | - |
| B139 | - | - | - | - |
| B140 | - | - | - | - |
| B141 | 10pF | - | - | - |
| B142 | 12pF | - | - | - |
| B143 | 18pF | - | - | - |
| B144 | 47pF | - | - | - |
| B145 | 100pF | - | - | - |
| B146 | 220pF | - | - | - |
| B147 | 1nF | - | - | - |
| B148 | 1.5nF | - | - | - |
| B149 | 2nF | - | - | - |
| B150 | 3.3nF | - | - | - |
| B151 | 4.7nF | - | - | - |
| B152 | 10nF | - | - | - |
| B153 | 15nF | - | - | - |
| B154 | 22nF | - | - | - |
| B155 | 47nF | - | - | - |
| B156 | 68nF | - | - | - |
| B157 | 100nF | - | - | - |
| B158 | 220nF | - | - | - |
| B159 | 330nF | - | - | - |
| B160 | 470nF | - | - | - |
| B161 | 1uF | - | - | - |
| B162 | 1.5uF | - | - | - |
| B163 | 2.2uF | - | - | - |
| B164 | 3.3uF | - | - | - |
| B165 | 5uF | - | - | - |
| B166 | 6.8uF | - | - | - |
| B167 | 15uF | - | - | - |
| B168 | - | - | - | - |
C
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| C1 | 4.7uF | - | - | - |
| C2 | 47uF | - | - | - |
| C3 | 33uF | - | - | - |
| C4 | 22uF | - | - | - |
| C5 | 100uF | - | - | - |
| C6 | 220uF | - | - | - |
| C7 | 330uF | - | - | - |
| C8 | 680uF | - | - | - |
| C9 | 10uF | - | - | - |
| C10 | 2200uF | - | - | - |
| C11 | - | - | - | - |
| C12 | - | - | - | - |
| C13 | - | - | - | - |
| C14 | - | - | - | - |
| C15 | - | - | - | - |
| C16 | - | - | - | - |
| C17 | - | - | - | - |
| C18 | - | - | - | - |
| C19 | - | - | - | - |
| C20 | - | - | - | - |
| C21 | - | - | - | - |
| C22 | - | - | - | - |
| C23 | - | - | - | - |
| C24 | - | - | - | - |
| C25 | - | - | - | - |
| C26 | - | - | - | - |
| C27 | - | - | - | - |
| C28 | - | - | - | - |
| C29 | 470uF | - | - | - |
| C30 | 1000uF | - | - | - |
| C31 | baterie | CR2477 | - | - |
| C32 | żarówki | - | - | - |
| C33 | - | - | - | - |
| C34 | - | - | - | - |
| C35 | - | - | - | - |
| C36 | - | - | - | - |
| C37 | diody mocy | prostownicze | - | - |
| C38 | - | - | - | - |
| C39 | MIKROWYŁĄCZNIKI | - | - | - |
| C40 | MIKROWYŁĄCZNIKI LINDE | - | - | - |
| C41 | 12A70-10400 | HITACHI MITSUBISHI CAT | - | - |
| C42 | - | - | - | - |
| C43 | - | - | - | - |
| C44 | LAC1 końcówka mocy | tranzystory | - | - |
D TTL
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| D1 | 74AC14 | - | - | datasheet |
| D2 | 74HC157 | - | - | datasheet |
| D3 | 74HCT245 | - | - | datasheet |
| D4 | 74AC08 | - | - | datasheet |
| D5 | 74AC138 | - | - | datasheet |
| D6 | 74AC00 | - | - | datasheet |
| D7 | 74HC00 | - | - | datasheet |
| D8 | 74HC02 | - | - | datasheet |
| D9 | 74HC03 | - | - | - |
| D10 | 74HC04 | - | - | - |
| D11 | 74HC08 | - | - | - |
| D12 | 74HC10 | - | - | - |
| D13 | 74HC11 | - | - | - |
| D14 | 74HC14 | - | - | - |
| D15 | 74HC20 | - | - | - |
| D16 | 74HC27 | - | - | - |
| D17 | 74HC32 | - | - | - |
| D18 | 74HC74 | - | - | - |
| D19 | 74HC86 | - | - | - |
| D20 | 74HC107 | - | - | - |
| D21 | 74HC123 | - | - | - |
| D22 | 74HC132 | - | - | - |
| D23 | 74HC138 | - | - | - |
| D24 | 74HC158 | - | - | datasheet |
| D25 | 74HC175 | - | - | - |
| D26 | 74HC244 | - | - | - |
| D27 | 74HC245 | - | - | datasheet |
| D28 | 74HC253 | - | - | - |
| D29 | 74HC259 | - | - | - |
| D30 | 74HC273 | - | - | - |
| D31 | 74HC4020 | - | - | - |
| D32 | 74HC373 | - | - | - |
| D33 | 74HC374 | - | - | - |
| D34 | 74HC540 | - | - | - |
| D35 | 74HC541 | - | - | - |
| D36 | 74HC574 | - | - | - |
| D37 | 74HC595 | - | - | - |
| D38 | 74HC4049 | - | - | - |
| D39 | 74HC4051 | - | - | - |
| D40 | 74HC4052 | - | - | - |
| D41 | 74HC4053 | - | - | - |
| D42 | 74HC4066 | - | - | - |
| D43 | 74HC4538 | - | - | - |
| D44 | 74HC573 | - | - | - |
| D45 | 74HCT00 | - | - | - |
| D46 | 74HCT02 | - | - | - |
| D47 | 74HCT04 | - | - | - |
| D48 | 74HCT08 | - | - | - |
| D49 | 74HCT14 | - | - | - |
| D50 | 74HCT32 | - | - | - |
| D51 | 74HCT74 | - | - | - |
| D52 | 74AC32 | - | - | - |
| D53 | 74HCT86 | - | - | - |
| D54 | 74HCT132 | - | - | - |
| D55 | 74HCT138 | - | - | - |
| D56 | 74HCT244 | - | - | - |
| D57 | 74HCT253 | - | - | - |
| D58 | 74HCT273 | - | - | - |
| D59 | 74HCT373 | - | - | - |
| D60 | 74HCT374 | - | - | - |
E CMOS
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| E1 | CD4001 | - | - | - |
| E2 | CD4009 | - | - | - |
| E3 | CD4011 | - | - | - |
| E4 | CD4012 | - | - | - |
| E5 | CD4013 | - | - | - |
| E6 | CD4014 | - | - | - |
| E7 | CD4015 | - | - | - |
| E8 | CD4016 | - | - | - |
| E9 | CD4017 | - | - | - |
| E10 | CD4023 | - | - | - |
| E11 | CD4024 | - | - | - |
| E12 | CD4025 | - | - | - |
| E13 | CD4027 | - | - | - |
| E14 | CD4030 | - | - | - |
| E15 | CD4040 | - | - | - |
| E16 | CD4043 | - | - | - |
| E17 | CD4044 | - | - | - |
| E18 | CD4049 | - | - | - |
| E19 | CD4050 | - | - | - |
| E20 | CD4051 | - | - | - |
| E21 | CD4052 | - | - | - |
| E22 | CD4053 | - | - | - |
| E23 | CD4060 | - | - | - |
| E24 | CD4066 | - | - | - |
| E25 | CD4069 | - | - | - |
| E26 | CD4070 | - | - | - |
| E27 | CD4071 | - | - | - |
| E28 | CD4072 | - | - | - |
| E29 | CD4073 | - | - | - |
| E30 | CD4077 | - | - | - |
| E31 | CD4081 | - | - | - |
| E32 | CD4082 | - | - | - |
| E33 | CD4085 | - | - | - |
| E34 | CD4093 | - | - | - |
| E35 | CD4094 | - | - | - |
| E36 | CD4098 | - | - | - |
| E37 | CD40106 | - | - | - |
| E38 | CD40107 | - | - | - |
| E39 | CD4516 | - | - | - |
| E40 | CD4518 | - | - | - |
| E41 | CD4520 | - | - | - |
| E42 | CD4521 | - | - | - |
| E43 | CD4528 | - | - | - |
| E44 | CD4538 | - | - | - |
| E45 | CD4541 | - | - | - |
| E46 | CD4584 | - | - | - |
| E47 | CD4724 | - | - | - |
| E48 | CD4068 | - | - | - |
| E49 | CD40175 | - | - | - |
| E50 | - | - | - | - |
| E51 | - | - | - | - |
| E52 | - | - | - | - |
| E53 | - | - | - | - |
| E54 | - | - | - | - |
| E55 | - | - | - | - |
| E56 | - | - | - | - |
| E57 | - | - | - | - |
| E58 | - | - | - | - |
| E59 | - | - | - | - |
| E60 | - | - | - | - |
F
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| F1 | ADM699 | - | - | - |
| F2 | ADM233 | - | - | - |
| F3 | EX2-ZV1 | przekaźnik podwójny, 12V 30A | - | - |
| F4 | AN8028 | - | - | - |
| F5 | CA3140 | - | - | - |
| F6 | - | - | - | - |
| F7 | ICE2A280 | - | - | - |
| F8 | BTS426L1 | - | - | - |
| F9 | - | - | - | - |
| F10 | BTS621L1 | - | - | - |
| F11 | MAX1305 | - | - | - |
| F12 | CY62256 | - | - | - |
| F13 | MC34152 | - | - | - |
| F14 | MC33152 | - | - | - |
| F15 | - | - | - | - |
| F16 | - | - | - | - |
| F17 | IR30CPF02 | - | - | - |
| F18 | - | - | - | - |
| F19 | NTE261 | - | - | - |
| F20 | IR30CPF04 | - | - | - |
| F21 | MAX708 | - | - | - |
| F22 | P80NF10 | - | - | - |
| F23 | SAF-CS171-LN | - | - | - |
| F24 | RADIATORKI DO TO220 | - | - | - |
| F25 | IR1150 | - | - | - |
| F26 | BTS4142N | - | - | - |
| F27 | FZT651 | - | - | - |
| F28 | - | - | - | - |
| F29 | - | - | - | - |
| F30 | AD7247 | - | - | - |
| F31 | - | - | - | - |
| F32 | - | - | - | - |
| F33 | - | - | - | - |
| F34 | - | - | - | - |
| F35 | KTY83-120 | - | - | - |
| F36 | KTY84-130 | - | - | - |
| F37 | MC1458 | - | - | - |
| F38 | IRFS33072 | - | - | - |
| F39 | MC33152 | - | - | - |
| F40 | MC33064 | - | - | - |
| F41 | MC34151 | - | - | - |
| F42 | - | - | - | - |
| F43 | - | - | - | - |
| F44 | - | - | - | - |
| F45 | - | - | - | - |
| F46 | - | - | - | - |
| F47 | - | - | - | - |
| F48 | - | - | - | - |
| F49 | UC2825 | UC3825 | - | - |
| F50 | SI9243 | - | - | - |
| F51 | - | - | - | - |
| F52 | - | - | - | - |
| F53 | - | - | - | |
| F54 | MC34064 | - | - | - |
| F55 | - | - | - | - |
| F56 | - | - | - | - |
| F57 | OP07 | - | - | - |
| F58 | - | - | - | - |
| F59 | NE555 | LM7555 | - | - |
| F60 | NE556 | - | - | - |
G wzm.operacyjne
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| G1 | LM211 | =LM311 1xkomparator Um=30V | - | datasheet |
| G2 | LM219 | - | - | - |
| G3 | - | - | - | - |
| G4 | LM258 | =LM2904 | - | - |
| G5 | LM285 | - | - | - |
| G6 | LMC7101 | - | - | - |
| G7 | TL072 | - | - | - |
| G8 | TL074 | - | - | - |
| G9 | LM329 | - | - | - |
| G10 | LM334 | - | - | - |
| G11 | LM335 | - | - | - |
| G12 | LM336 | - | - | - |
| G13 | L6384 | - | - | - |
| G14 | LM337 | - | - | - |
| G15 | LM339 | - | - | - |
| G16 | TL061 | - | - | - |
| G17 | LM393 | - | - | - |
| G18 | LM431 | - | - | - |
| G19 | TS924 | - | - | - |
| G20 | LM2674 | - | - | - |
| G21 | LM2901 | =LM339 | - | - |
| G22 | LM2902 | =LM224 | - | - |
| G23 | LM2903 | - | - | - |
| G24 | LM2904 | =LM258 | - | - |
| G25 | LM2907 | - | - | - |
| G26 | LM2940 | - | - | - |
| G27 | LM3900 | - | - | - |
| G28 | LM3914 | - | - | - |
| G29 | TLC277 | - | - | - |
| G30 | L6385 | - | - | - |
| G31 | TL081 | - | - | - |
| G32 | TL082 | - | - | - |
| G33 | TL084 | - | - | - |
| G34 | LF353 | - | - | - |
| G35 | UA741 | - | - | |
| G36 | LMC660 | - | - | - |
| G37 | LMC662A | - | - | - |
| G38 | LMV321 | - | - | - |
| G39 | - | - | - | - |
| G40 | - | - | - | - |
| G41 | TLC279i | - | - | - |
| G42 | - | - | - | - |
| G43 | - | - | - | - |
| G44 | PB2 | - | - | - |
| G45 | - | - | - | - |
| G46 | LT1014 | =NTE987 | - | - |
| G47 | - | - | - | - |
| G48 | - | - | - | - |
| G49 | - | - | - | - |
| G50 | MAX707 | - | - | - |
| G51 | LTV702 | - | - | - |
| G52 | LTC691 | - | - | - |
| G53 | LM319 | - | - | - |
| G54 | AN82527 | - | - | - |
| G55 | TD62783 | - | - | - |
| G56 | - | - | - | - |
| G57 | - | - | - | - |
| G58 | MAX206 | - | - | - |
| G59 | - | - | - | - |
| G60 | MAX691 | - | - | - |
H drivery
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| H1 | IR21094S | - | - | - |
| H2 | IR2110 | - | - | - |
| H3 | IR2111 | - | - | - |
| H4 | IR2112 | - | - | - |
| H5 | IR2113 | - | - | - |
| H6 | IR2010 | - | - | - |
| H7 | IR2121 | - | - | - |
| H8 | IR2125 | - | - | - |
| H9 | IR2127 | - | - | - |
| H10 | TC429 | - | - | - |
| H11 | TC4420 | - | - | - |
| H12 | HIP4082 | - | - | - |
| H13 | TC4426 | - | - | - |
| H14 | TC4427 | - | - | - |
| H15 | TC4429 | - | - | - |
| H16 | TC1412 | - | - | - |
| H17 | TC4422 | - | - | - |
| H18 | IR21271 | - | - | - |
| H19 | IR2181 | - | - | - |
| H20 | IR2109 | - | - | - |
| H21 | TLE7185 | - | - | - |
| H22 | SI9910 | - | - | - |
| H23 | UCC27424 | - | - | - |
| H24 | IR2101 | - | - | - |
| H25 | UCC27424 | - | - | - |
| H26 | FAN7842MX | - | - | - |
| H27 | TC1411 | - | - | - |
| H28 | UCC27324 | - | - | - |
| H29 | TDA1085 | - | - | - |
| H30 | MC33153 | - | - | - |
| H31 | - | - | - | - |
| H32 | - | - | - | - |
| H33 | - | - | - | - |
| H34 | - | - | - | - |
| H35 | - | - | - | - |
| H36 | - | - | - | - |
| H37 | - | - | - | - |
| H38 | oprawki bezp 5x20 | - | - | - |
| H39 | - | - | - | - |
| H40 | - | - | - | - |
| H41 | - | - | - | - |
| H42 | - | - | - | - |
| H43 | - | - | - | - |
| H44 | - | - | - | - |
| H45 | - | - | - | - |
| H46 | - | - | - | - |
| H47 | - | - | - | - |
| H48 | - | - | - | - |
| H49 | - | - | - | - |
| H50 | - | - | - | - |
| H51 | - | - | - | - |
| H52 | - | - | - | - |
| H53 | - | - | - | - |
| H54 | - | - | - | - |
| H55 | - | - | - | - |
| H56 | - | - | - | - |
| H57 | - | - | - | - |
| H58 | - | - | - | - |
| H59 | - | - | - | - |
| H60 | - | - | - | - |
I transoptory
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| I1 | HCPL3120 | - | - | - |
| I2 | H11F1 | - | - | - |
| I3 | HCPL3700 | - | - | - |
| I4 | TLC274 | - | - | - |
| I5 | TLP181 | - | - | - |
| I6 | CNY17 | - | - | - |
| I7 | ACNW3130 | - | - | - |
| I8 | SFH617A | - | - | - |
| I9 | SFH6186 | - | - | - |
| I10 | HCPL4503 | - | - | - |
| I11 | HCPL0601 | HCPL-0601 | - | - |
| I12 | - | - | - | - |
| I13 | - | - | - | - |
| I14 | TL484 | - | - | - |
| I15 | - | - | - | - |
| I16 | TLP251 | - | - | - |
| I17 | TLP621 | - | - | - |
| I18 | TLP721 | - | - | - |
| I19 | - | - | - | - |
| I20 | UC2843 | - | - | - |
| I21 | UC2845 | =UC3845 | - | - |
| I22 | UC3843 | - | - | - |
| I23 | UC3844 | - | - | - |
| I24 | UCN5832 | - | - | - |
| I25 | UDN2981 | - | - | - |
| I26 | 25JPF10 | - | - | - |
| I27 | 2983 | - | - | - |
| I28 | ULN2003 | - | - | - |
| I29 | ULN2004 | - | - | - |
| I30 | L5970 | - | - | - |
| I31 | ULN2802 | - | - | - |
| I32 | ULN2803 | - | - | - |
| I33 | XTR110 | - | - | - |
| I34 | - | - | - | - |
| I35 | - | - | - | - |
| I36 | - | - | - | - |
| I37 | SFH6136 | - | - | - |
| I38 | - | - | - | - |
| I39 | TLE5216 | - | - | - |
| I40 | LTV4N35 | =4N35 | - | - |
| I41 | MOC3020 | - | - | - |
| I42 | MOC3021 | - | - | - |
| I43 | MOC3041 | - | - | - |
| I44 | SG3524 | - | - | - |
| I45 | SG2524 | - | - | - |
| I46 | 6N136 | - | - | - |
| I47 | 6N137 | - | - | - |
| I48 | L7812 | - | - | - |
| I49 | LF | - | - | - |
| I50 | MC146805 | - | - | - |
| I51 | TLE4267 | - | - | - |
| I52 | - | - | - | - |
| I53 | NIPPEL TO-220 | - | - | - |
| I54 | DRABINKI REZ. | - | - | - |
| I55 | MAX703 | - | - | - |
| I56 | C25P30F | - | - | - |
| I57 | PC817 | - | - | - |
| I58 | PB137ACV | - | - | - |
| I59 | TLP748 | - | - | - |
| I60 | TLP291 | - | - | - |
J
| MAG | NAZWA | INFO | ZAKUPY | DATASHEET |
| J1 | ORINGI | - | - | - |
| J2 | MINI-FIT MĘSKIE | - | - | - |
| J3 | MICRO-FIT ŻEŃSKIE | - | - | - |
| J4 | MINI-FIT ŻEŃSKIE | - | - | - |
| J5 | D-SUB 9PIN ŻEŃSKIE | - | - | - |
| J6 | D-SUB 9PIN MĘSKIE | - | - | - |
| J7 | D-SUB 62PIN ŻEŃSKIE | - | - | - |
| J8 | D-SUB 15PIN ŻEŃSKIE | - | - | - |
| J9 | D-SUB 25PIN ŻEŃSKIE | - | - | - |
| J10 | D-SUB 37PIN MĘSKIE | - | - | - |
| J11 | D-SUB 37PIN ŻEŃSKIE | - | - | - |
